KHUYẾN MÃI SÂN GOLF THÁNG 5/ 2021
Cảm ơn Quý khách đã luôn ủng hộ và đồng hành với Vietnam Daily Golf trong suốt thời gian qua. Nhằm tri ân khách hàng Vietnam Daily Travel xin gửi tới Quý khách bảng giá Khuyến mại của một số sân golf như sau:
STT | Tên sân Golf | Tee time | Weekday | Weekend | Đi chung xe điện | Phí xe điện/2pax | Ghi chú | ||
| Giá Agent | GIÁ SÂN | Giá Agent | GIÁ SÂN | ||||||
| Promotion FLC Golf Club | |||||||||
| 1 | FLC Ha Long Bay Golf Club | 1.600.000 | 2.500.000 | 2.250.000 | 3.200.000 | P | |||
| 2 | FLC Golf Links Sam Son | 1.400.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 3.200.000 | P | |||
| 3 | FLC Quy Nhơn Golf Links | 1.350.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 3.200.000 | P | |||
| 4 | FLC Quảng Bình | 1.350.000 | 2.500.000 | 1.700.000 | 3.200.000 | P | |||
| Promotion Vinpearl Golf | |||||||||
| 1 | Vinpearl Golf Hai Phong | 1.650.000 | 2.950.000 | 2.000.000 | 3.550.000 | P | |||
| 2 | Vinpearl Golf Nam Hội An | 1.650.000 | 2.650.000 | 2.000.000 | 3.250.000 | P | |||
| 3 | Vinpearl Golf Nha Trang | 1.650.000 | 2.650.000 | 2.000.000 | 3.250.000 | P | |||
| 4 | Vinpearl Golf Phu Quoc | 1.650.000 | 2.950.000 | 2.000.000 | 3.550.000 | P | |||
| Promotion BRG | |||||||||
1 | King’s Island – Lake View (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 2 | 1.750.000 | 1.750.000 | 3.150.000 | 3.950.000 | P | MTV+Lake | |
| Trước 10:00 | 1.900.000 | 2.950.000 | |||||||
| 10h00-14h30 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 3.050.000 | P | ||||
| Sau 14:30 | 1.900.000 | 2.150.000 | N/A | 2.400.000 | |||||
2 | King’s Island – Moutain View (AD đến 31/05/2021 ) | Trước 10:00 | 1.900.000 | 3.050.000 | 3.150.000 | 4.050.000 | P | ||
| 10:00 – 14:30 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 3.050.000 | P | ||||
| Sau 14:30 | 1.900.000 | 2.275.000 | N/A | 2.400.000 | P | ||||
3 | King’s Island King course (AD đến 31/05/2021 ) | Trước 10h00 | 1.900.000 | 2.050.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | P | ||
| Sau 10h00 | 1.900.000 | 1.850.000 | P | ||||||
4 | Ruby Tree (Đồ Sơn) (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 2 | N/A | 1.390.000 | 2.780.000 | 3.475.000 | P | ||
| Trước 10h30 | 1.940.000 | 1.950.000 | P | ||||||
| 10h30-14h00 | 1.980.000 | 2.050.000 | P | ||||||
| Sau 14h00 | N/A | 1.850.000 | P | ||||||
| 5 | BRG Legend Hill | Từ 10h00-14h50 | 2.570.000 | 2.800.000 | |||||
| 6 | BRG Da Nang Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.900.000 | 2.150.000 | 2.570.000 | 2.580.000 | ||||
| Promotion | |||||||||
1 | Chí Linh Star Golf & Country Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.054.000 | P | Đặt trước 02h trước giờ tee time | ||
| 1.350.000 | 1.500.000 | 2.350.000 | 2.654.000 | ||||||
| 2 | Long Biên Golf Club | 3.150.000 | 3.200.000 | Check giá và book trước 01 ngày | |||||
| 3 | Trang An Golf & Country Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.950.000 | 2.600.000 | P | Đặt trước 02h trước giờ tee time | ||
| 4 | Royal Golf Club( Yên Thắng,Hoàng Gia) (AD đến 31/05/2021 ) | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.450.000 | P | |||
| 5 | Kim Bảng (Stone Valley Golf Resort ) (AD đến 31/05/2021 ) | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.500.000 | 2.950.000 | P | Đặt trước 02h trước giờ tee time | ||
| 6 | Mường Thanh Diễn Lâm ( Nghệ An) (AD đến 31/05/2021 ) | 950.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | ||||
| 7 | Mường Thanh Xuân Thành ( Nghệ An) (AD đến 31/05/2021 ) | 1.550.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | ||||
| 8 | Yen Dung Resort & Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.400.000 | 1.450.000 | 2.350.000 | 2.600.000 | P | Không VAT | ||
| 9 | Diamond Bay Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.100.000 | 3.050.000 | P | |||
10 | Hilltop Valley (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 2 | 1.450.000 | 1.500.000 | Trước 8h00: 2,850,000 | 3.000.000 | P | ||
| Trước 10h00 và sau 15h00 | 1.500.000 | 1.550.000 | Từ 10h30- 15h00 2,550,000 | 2.600.000 | P | ||||
| Từ 10h01-14h59 | 1.700.000 | 1.850.000 | P | ||||||
| Thứ 2,5,6 | 1.900.000 | 3.375.000 | 2.350.000 | Ale đặt giờ với sân | |||||
| Thứ 3+4 | N/A | 1.688.000 | 2.400.000 | Khách tự đặt giờ | |||||
| 12 | Móng Cái (AD đến 31/05/2021 ) | 1.600.000 | 1.870.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||||
| 13 | The Bluffs Ho Tram (AD đến 31/05/2021 ) | 3.300.000 | 4.179.000 | 4.200.000 | 4.808.000 | P | |||
| thứ 2 | 1.480.000 | 1.500.000 | trước 08h00: 2,900,000 | 3.165.000 | P | ||||
14 | Tam Đảo Golf & Resort ( Đóng cửa đến khi báo lại) | Trước 10h00 và sau 15h00 | 1.500.000 | 1.550.000 | Từ 10h00- 13h59 N/A | 2.600.000 | P | Closed from 4 May | |
| 10h00-15h00 | 1.650.000 | 1.950.000 | Sau 15h00: N/A | 1.900.000 | P | ||||
15 | Đại Lải Golf Club ( Đóng cửa đến khi báo lại) | Thứ 2 | N/A | 1.320.000 | Trước 8h30 2,550,000 | 2.600.000 | P | Closed from 4 May | |
| Trước 09h00 | 1.550.000 | 1.600.000 | từ 8h31- 15h00 2,450,000 | 2.500.000 | |||||
| 09h01-15h00 | 1.650.000 | 1.700.000 | |||||||
| Sau 15h01 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | P | ||||
| 16 | Heron Lake Golf Course ( Đóng cửa đến khi báo lại) | 1.400.000 | 1.720.000 | 2.400.000 | 2.530.000 | 630.000 | Closed from 4 May | ||
| 17 | Phoenix Golf | 1.730.000 | 1.750.000 | 2.450.000 | 2.952.000 | P | khách Việt Nam | ||
| Monday | 11h04- 15h30 | 2.900.000 | 3.800.000 | N | Surcharge 1040000 | ||||
| Tue – Fri | 5h35-15h29 | 2.900.000 | 3.800.000 | N | Surcharge 1040000 | ||||
| Tue-Thur | 2.900.000 | 3.800.000 | Y | Surcharge 1040000 | |||||
18 | Fri | 2.500.000 | Y | Surcharge 1040000 | |||||
| Sat | 4.550.000 | 5.000.000 | N | ||||||
| Sun | Sau 13h30 CN N/A | 2.100.000 | P | ||||||
| 21 | Cua Lo Golf Resort (AD đến 31/05/2021 ) | 1.250.000 | 1.320.000 | 1.950.000 | 2.290.000 | 580.000 | Giá không bao gồm xe điện | ||
| 22 | Montgomerie Links (AD đến 31/05/2021 ) | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.100.000 | 4.100.000 | P | WK áp dụng cho nhóm 4pax | ||
| 23 | Hoianna Shores Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | ||||
| 24 | Laguna LangCo Golf Course (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 2 | 1.250.000 | 1.330.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | P | Giá 1,700,000 AD từ thứ 3 tới CN | |
25 | Bà Nà Hills Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 1.650.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 2.000.000 | P | Đóng cửa T3 &T4 | ||
| Sau 15h00 | N/A | 1.200.000 | N/A | 1.200.000 | P | ||||
26 | Sea Links Golf & Country Club (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 2& Thứ 4 | 1.350.000 | 1.400.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | P | ||
| Thứ 3,T5& T6 | 1.750.000 | 1.800.000 | |||||||
| 27 | Dalat Palace Golf Club (AD đến 31/05/2021 ) | 2.000.000 | 3.050.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | P | Cuối tuần tính từ T6,T7,CN | ||
28 | Dalat 1200 (AD đến 31/05/2021 ) | 2.100.000 | 2.550.000 | 2.300.000 | 2.990.000 | P | 2 golfer/1 caddy | ||
| 2.400.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 2.990.000 | P | |||||
| 29 | SAM Tuyen Lam Golf Resort (AD đến 31/05/2021 ) | Thứ 6 tính giá 1,800,000 | 1.650.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.800.000 | P | 800.000 | Ngày lễ tính cuối tuần + phụ thu lễ |
| 30 | Long Thành Golf (AD tháng 1,2,3 và 10,11,12/2021 ) | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | ||||
31 | N/A | 1.950.000 | hứ 7 :N/A | 2.600.000 | |||||
| CN: N/A | 3.300.000 | ||||||||
32 | Dongnai Golf Resort (AD đến 30/10/2021 ) | Thứ 7 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 760.000 | Ngày lễ tính giá CN | |
| CN | 2.400.000 | ||||||||
| 33 | Teawang Jeongsan ( Sân Đại Phước) (AD đến 30/06/2021 ) | N/A | 1.600.000 | N/A | 2.600.000 | P | |||
| 34 | Song Be Golf Resort (AD đến 30/06/2021 ) | 1.900.000 | 1.950.000 | 3.380.000 | 3.400.000 | P | |||
| 35 | Vũng Tàu Paradise Golf (AD đến 31/05/2021 ) | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | Xe điện 800k/1 xe | |||
Liên hệ đặt sân:
- Địa chỉ: LK 1-15 KĐT mới, An Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Phone: 0366620390/ (+84) 813755990 (zalo) Hotline: +84 968861430
- Insta: vietnamdailygolf
- Email: info@vietnamdailygolf.com
- Website: www.vietnamdailygolf.vn